29 Ekim 2018’de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nın, tüm fazlarının tamamlanarak faaliyete geçmesi akabinde, yolcu kapasitesi itibariyle dünyanın en büyük havalimanı/havalimanlarında olacağı öngörülüyor.
Şu an güncel olarak dünya genelindeki sıralama şöyle:
Sıra | Resmi Ad | Şehir | Ülke | Yüzölçümü (hektar) |
1 | Kral Fahd Uluslararası Havalimanı | Dammam | Suudi Arabistan | 77,6 |
2 | Denver Uluslararası Havalimanı | Denver | ABD | 13,571 |
3 | Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı | Dallas | ABD | 6,963 |
4 | Orlando Uluslararası Havalimanı | Orlando | ABD | 5,383 |
5 | Washington Dulles Uluslararası Havalimanı | Washington, D.C. | ABD | 4,856 |
6 | George Bush Kıtalararası Havalimanı | Houston | ABD | 4,451 |
7 | Şangay Pudong Uluslararası Havalimanı | Şangay | Çin | 3,988 |
8 | Kahire Uluslararası Havalimanı | Kahire | Mısır | 3,625 |
9 | Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı | Bangkok | Tayland | 3,24 |
10 | Paris Charles de Gaulle Havalimanı | Paris | Fransa | 3,237 |
11 | Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı | Madrid | İspanya | 3,05 |
12 | O'Hare Uluslararası Havalimanı | Chicago | ABD | 2,913 |
13 | Salt Lake City Uluslararası Havalimanı | Salt Lake City | ABD | 2,83 |
14 | Amsterdam Schiphol Havalimanı | Amsterdam | Hollanda | 2,787 |
15 | Frankfurt Havalimanı | Frankfurt | Almanya | 2,3 |
(World Atlas )
YORUMLAR