Kanada İstatistik Kurumu’nun Kanada’dan uluslararası para transferleri hakkında yayımladığı bir raporun verilerine göre;
- Resmi kalkınma yardımı alan ülkelerde doğarak sonrasında Kanada’da yaşayan kişilerin %37’si ülkelerine 5 milyar Dolar’ın üzerinde nakit transferi gerçekleştirdiler.
Kanada dışındaki akraba ve arkadaşlara gönderilen para transferi / Milyon Dolar
Filipinler | 1,180 |
Hindistan | 794 |
ABD | 390 |
Çin | 292 |
Pakistan | 236 |
Jamaika | 96 |
Haiti | 86 |
Nijerya | 70 |
Tayland | 66 |
Avusturalya | 66 |
İngiltere | 64 |
Lübnan | 63 |
Endonezya | 62 |
Kolombiya | 62 |
Meksika | 61 |
Fas | 59 |
Bangladeş | 58 |
Sri Lanka | 57 |
Vietnam | 53 |
Gana | 48 |
YORUMLAR