Türk Hava Yolları 18 Şubat 2019 tarihi itibariyle İstanbul-Kiev uçuşlarını her hafta 24 frekans olarak gerçekleştirecek.
THY'nin İstanbul -Kiev hattındaki mevcut 2018 operasyonlarını ve 2019'da gerçekleştireceği operasyonlarını tablo üzerinden detaylı olarak görebilirsiniz.
Saatler lokal saatler olup, ülkelerin yerel saatleri geçerlidir.
UÇUŞ | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK 457 | 28.10.2018 | 30.03.2019 | 1234567 | IST | 08:10 | 9:10 | KBP | |
TK 458 | 28.10.2018 | 30.03.2019 | 1234567 | KBP | 10:40 | 13:45 | IST | |
TK 459 | 28.10.2018 | 30.03.2019 | 1234567 | IST | 18:50 | 19:45 | KBP | |
TK 460 | 28.10.2018 | 30.03.2019 | 1234567 | KBP | 21:00 | 0:15 | IST | +1 |
TK 1255 | 28.10.2018 | 11.11.2018 | ....5.7 | IST | 13:05 | 14:05 | KBP | |
TK 1256 | 28.10.2018 | 11.11.2018 | ....5.7 | KBP | 15:00 | 18:10 | IST | |
TK 1255 | 15.11.2018 | 17.02.2019 | 1..45.7 | IST | 13:05 | 14:05 | KBP | |
TK 1256 | 15.11.2018 | 17.02.2019 | 1..45.7 | KBP | 15:00 | 18:10 | IST | |
TK 1257 | 16.11.2018 | 13.02.2019 | 1.3.5.. | IST | 00:50 | 1:55 | KBP | |
TK 1258 | 16.11.2018 | 13.02.2019 | 1.3.5.. | KBP | 02:50 | 5:55 | IST | |
TK 1257 | 15.02.2019 | 30.03.2019 | 1.3456. | IST | 00:50 | 1:55 | KBP | |
TK 1258 | 15.02.2019 | 30.03.2019 | 1.3456. | KBP | 02:50 | 5:55 | IST | |
TK 1255 | 18.02.2019 | 29.03.2019 | 1.345.7 | IST | 13:05 | 14:05 | KBP | |
TK 1256 | 18.02.2019 | 29.03.2019 | 1.345.7 | KBP | 15:00 | 18:10 | IST |
YORUMLAR